Lia Sinful - Black
Damen
| EUR | UK | US | FUSSLÄNGE (CM) |
| 36 | 3,5 | 5,5 - 6 | 22,7 cm |
| 37 | 4 | 6 - 6,5 | 23,4 cm |
| 38 | 5 | 7 - 7.5 | 24,1 cm |
| 39 | 6 | 8 - 8,5 | 24,7 cm |
| 40 | 6,5 | 9 - 9,5 | 25,4 cm |
| 41 | 7,5 | 10 - 10,5 | 26,1 cm |
| 42 | 8 | 11 | 26,7 cm |
| 43 | 9 | 12 | 27,4 cm |
Kinder
| EUR | UK | US | SCHUHGRÖSSE (CM) |
| 19 | 3 | 4 | 12,2 cm |
| 20 | 4 | 5 | 12,9 cm |
| 21 | 4,5 | 5,5 | 13,6 cm |
| 22 | 5 | 6 | 14,2 cm |
| 23 | 6 | 7 | 14,8 cm |
| 24 | 7 | 8 | 15,2 cm |
| 25 | 7,5 | 8,5 | 15,8 cm |
| 26 | 8,5 | 9 | 16,5 cm |
| 27 | 9 | 10 | 17 cm |
| 28 | 10 | 11 | 17,7 cm |
| 29 | 11 | 12 | 18,5 cm |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 19,2 cm |
| 31 | 12 | 13 | 19,8 cm |
| 32 | 13 | 1 | 20,4 cm |
| 33 | 1 | 2 | 21,2 cm |
| 34 | 2 | 2,5 | 21,9 cm |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,5 cm |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 23,2 cm |
| 37 | 4 | 5 | 24,2 cm |
| 38 | 5 | 6 | 24,9 cm |
Denken Sie an die Wachtumszugabe bei Kinderschuhen von 1-1,5 cm
Herren
Nummer größer als üblich.
| EUR | UK | US | SCHUHGRÖSSE (CM) |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,1 cm |
| 41 | 7 | 8 | 26,7 cm |
| 42 | 8 | 9 | 27,4 cm |
| 43 | 9 | 10 | 28,1 cm |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,7 cm |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,4 cm |
| 46 | 11 | 12 | 30,1 cm |
| 47 | 12 | 13 | 30,7 cm |
- KOSTENLOSER VERSAND UND RÜCKVERSAND BEI BESTELLUNGEN ÜBER €65
Setzen Sie ein Statement – bei jedem Wetter. Dieser halbhohe Gummistiefel entstand in Zusammenarbeit mit Sinful und vereint eine mutige Attitüde, glänzendes schwarzes Gummi und eine unverkennbare Kante. Das elegante Finish wird durch das gedruckte Sinful x WODEN-Logo auf der Rückseite ergänzt, das das spielerische Zusammentreffen zweier starker Identitäten markiert. Der Stiefel ist absolut wasserdicht, für lange Tage und späte Nächte konzipiert und verfügt über einen abnehmbaren Shot-Halter für einen überraschenden Twist. Ein selbstbewusster Gummistiefel, der dafür gemacht ist, aufzufallen – egal, wohin der Tag oder die Nacht Sie führt.
*Bitte beachten Sie, dass das Aussehen der Sohle aufgrund der Verwendung von 10 % recyceltem Gummi variieren kann, was jedem Paar einen einzigartigen Look verleiht.
- Material: FSC-zertifizierter Gummi
- Futter: Recyceltes Textil
- Innensohle: Weich geformtes PU mit Korküberzug
- Laufsohle: 100 % Gummisohle mit 10 % recyceltem Gummi
- Besonderheiten: Abnehmbarer Shot-Halter
- Schafthöhe: 20 cm
- Technologie: WODEN Air Flow System™
Kostenloser Versand und Rückversand bei Bestellungen über €65,-.
Bei Bestellungen unter €65, fallen €5 Versandkosten an.
Die Lieferzeit in Deutschland beträgt typisch 2-4 Werktage. Wir liefern mit GLS an Privatadressen und GLS Parcelshops.
Liferungen an Privatadressen in Österreich und Switzerland sind auch mit GLS möglich, Sowie GLS Parcelshop Lieferungen in Österreich. Liferzeiten in Österreich beträgt typicsh 2-4 Tage. Lieferzeiten in Switzerland beträgt typicsh 3-5 Tage.
Alle unsere Pakete sind versichert und haben eine Sendungsverfolgungsnummer. Wenn Ihre Ware versendet wird, erhalten Sie diese Nummer. Unser Spediteur (DSV) sendet außerdem Aktualisierungen der Sendungsverfolgung an die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Erstellung der Bestellung angegeben haben.
Damen
| EUR | UK | US | FUSSLÄNGE (CM) |
| 36 | 3,5 | 5,5 - 6 | 22,7 cm |
| 37 | 4 | 6 - 6,5 | 23,4 cm |
| 38 | 5 | 7 - 7.5 | 24,1 cm |
| 39 | 6 | 8 - 8,5 | 24,7 cm |
| 40 | 6,5 | 9 - 9,5 | 25,4 cm |
| 41 | 7,5 | 10 - 10,5 | 26,1 cm |
| 42 | 8 | 11 | 26,7 cm |
| 43 | 9 | 12 | 27,4 cm |
Kinder
| EUR | UK | US | SCHUHGRÖSSE (CM) |
| 19 | 3 | 4 | 12,2 cm |
| 20 | 4 | 5 | 12,9 cm |
| 21 | 4,5 | 5,5 | 13,6 cm |
| 22 | 5 | 6 | 14,2 cm |
| 23 | 6 | 7 | 14,8 cm |
| 24 | 7 | 8 | 15,2 cm |
| 25 | 7,5 | 8,5 | 15,8 cm |
| 26 | 8,5 | 9 | 16,5 cm |
| 27 | 9 | 10 | 17 cm |
| 28 | 10 | 11 | 17,7 cm |
| 29 | 11 | 12 | 18,5 cm |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 19,2 cm |
| 31 | 12 | 13 | 19,8 cm |
| 32 | 13 | 1 | 20,4 cm |
| 33 | 1 | 2 | 21,2 cm |
| 34 | 2 | 2,5 | 21,9 cm |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,5 cm |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 23,2 cm |
| 37 | 4 | 5 | 24,2 cm |
| 38 | 5 | 6 | 24,9 cm |
Denken Sie an die Wachtumszugabe bei Kinderschuhen von 1-1,5 cm
Herren
Nummer größer als üblich.
| EUR | UK | US | SCHUHGRÖSSE (CM) |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 26,1 cm |
| 41 | 7 | 8 | 26,7 cm |
| 42 | 8 | 9 | 27,4 cm |
| 43 | 9 | 10 | 28,1 cm |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,7 cm |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,4 cm |
| 46 | 11 | 12 | 30,1 cm |
| 47 | 12 | 13 | 30,7 cm |
